108學年度畢業典禮活動專區

頒獎暨撥穗典禮活動照片【點我下載】
頒獎暨撥穗典禮流程表
| 時間 | 流程 | 說明 | ||
|---|---|---|---|---|
| 09:00-09:30 | 畢業生進場 | 1.每位受獎畢業生及博士班畢業生可帶一名親屬入場。 2.請依照座位表入座。 |
||
|
|
||||
| 09:30 | 典禮開始 | |||
|
|
||||
| 09:30-09:45 | 校長致詞 | 校長給畢業同學的勉勵與祝福 | ||
|
|
||||
| 09:45-09:50 | 頒發斐陶斐榮譽證書 | 1.宣讀誓詞畢業生代表上台,其餘同學在座位上宣讀。 2.司儀宣讀受獎名單,請同學依序上台受獎。 |
||
|
|
||||
| 09:50-10:10 | 頒發成績優異獎 | 司儀宣讀受獎名單,同學依序上台受獎。 | ||
|
|
||||
| 10:10-10:15 | 推薦畢業生 | 教務長宣讀推薦書;校長宣讀同意推薦書 | ||
|
|
||||
| 10:15-10:25 | 校長頒發畢業證書與撥穗 | 1.博士班畢業生依序上台接受畢業證書與撥穗。 2.各學院畢業生代表依序上台接受畢業證書與撥穗。 |
||
|
|
||||
| 10:30 | 禮成、唱校歌 | |||
|
|
||||
各學系畢業典禮活動一覽表
| 學系 | 時間 | 地點 | ||
|---|---|---|---|---|
| 電機工程學系 | 6/21(日) 13:00-14:30 | 工程一館E212 | ||
|
|
||||
| 資訊工程學系 | 6/21(日) 14:00-16:30 | 工程一館E212 | ||
|
|
||||
| 機械工程學系 | 6/21(日) 10:30-12:00 | 工程一館E111 | ||
|
|
||||
| 電子工程學系 | 6/21(日) 10:30-12:00 | 工程一館E405 | ||
|
|
||||
| 光電與材料工程學系 | 6/21(日) 10:30-11:30 | 國際會議廳N101 | ||
|
|
||||
| 生物資訊學系 | 6/21(日) 10:00-12:00 | 工程二館S222 | ||
|
|
||||
| 工業管理學系 | 6/21(日) 10:20-12:00 | 管理一館M411 | ||
|
|
||||
| 資訊管理學系 | 6/21(日) 13:00-16:00 | 管理一館M308、M309、M310 | ||
|
|
||||
| 企業管理學系 | 6/21(日) 11:00-15:30 | 工程一館E204 | ||
|
|
||||
| 科技管理學系 | 6/21(日) 10:00-12:00 | 國際會議廳N102 | ||
|
|
||||
| 財務管理學系 | 6/21(日) 10:00-12:00 | 管理一館M140 | ||
|
|
||||
| 國際企業學系 | 6/21(日) 10:30-12:00 | 管理一館M412 | ||
|
|
||||
| 運輸科技與物流管理學系 | 6/21(日) 10:00-12:00 | 建築一館A103 | ||
|
|
||||
| 管理學院進修學士班 | 6/21(日) 14:00-15:00 | 管理一館M412 | ||
|
|
||||
| 建築與都市計畫學系 | 6/21(日) 10:00-12:00 | 建築一館A224、A420 | ||
|
|
||||
| 景觀建築學系 | 6/21(日) 11:00-13:00 | 建築一館大廳 | ||
|
|
||||
| 土木工程學系 | 6/21(日) 10:00-12:00 | 工程二館S223 | ||
|
|
||||
| 營建管理學系 | 6/21(日) 12:30-14:30 | 建築一館A309 | ||
|
|
||||
| 工業產品與設計學系 | 6/19(五) 15:30-17:00 | 紫藤花架區 | ||
|
|
||||
| 外國語文學系 | 6/21(日) 11:00-11:30 | 綜合一館M415 | ||
|
|
||||
| 應用日語學系 | 6/20(六) 09:00-12:00 | 國際會議廳 | ||
|
|
||||
| 行政管理學系 | 6/21(日) 11:00-13:00 | 管理一館M208 | ||
|
|
||||
| 餐旅管理學系 | 6/21(日) 10:30-13:00 | 研發大樓饌院外平台 | ||
|
|
||||
| 旅遊與休閒學系 | 6/21(日) 14:45-17:00 | 華大校友會館 | ||
|
|
||||
| 觀光與會展學系 | 6/21(日) 13:00-14:30 | 研發大樓I206 | ||
|
|
||||
瀏覽數:
分享